Porte semi-stagne tagliafuoco
Le nostre porte semi-stagne tagliafuoco elettriche (splashtight doors - STD) sono approvate quale sistema di compartimentazione fino ad un battente di 3.5 metri e sono dotate di certificazione A60. Sono anche approvate "SAFE RETURN TO PORT".
Ciascuna porta è dotata di tutti i comandi elettrici locali e remoti e di segnalazione acustica per assicurare la massima rispondenza alle più severe norme di sicurezza della compartimentazione.
L’istallazione delle porte semi-stagne tagliafuoco elettriche Seanet Group è molto semplice e veloce: vengono fornite in parte già assemblate in modo da essere direttamente saldate alla paratie della nave.
Possono essere ad anta singola o doppia, incernierate con angolo di apertura di 90 ° o 180 ° in base alle specifiche tecniche del cliente. In posizione di chiusura, le porte sono chiuse per mezzo una serratura speciale e di un sistema di guarnizione in gomma perimetrale, che permettono di garantire la tenuta stagna delle stesse.
Le STD Seanet Group necessitano di un servizio di manutenzione periodico minimo.
Di seguito i principali componenti: struttura della porta, attuatore elettrico, controllo locale, quadri elettrici di manovra, dispositivi di emergenza locali per azionamento manuale, sistemi di segnalazione acustica e visiva.
Ad oggi oltre 3.500 porte stagne di compartimentazione (watertight sliding doors - WTD) e porte semi-stagne tagliafuoco (spashtight semi-watertight doors - STD) sono state installate su più di 100 navi di tutto il mondo e per oltre 70 diverse compagnie di navi da crociera.
mercati
referenze
anno | cantiere | cliente | sistemi forniti | nave |
---|---|---|---|---|
in consegna 2022 | Fincantieri | Virgin Cruise | 6289 | |
in consegna 2021 | Fincantieri | Holland America | 6278 | |
in consegna 2021 | Fincantieri | Msc Crociere | 6306 | |
in consegna 2021 | Fincantieri | Princess Cruises | 6290 | |
in consegna 2021 | Fincantieri | Virgin Cruise | 6288 | |
in consegna 2020 | Fincantieri | Carnival Cruise | 6273 | |
in consegna 2020 | Fincantieri | Princess Cruises | 6275 | |
in consegna 2020 | Fincantieri | Regent | 6281 | |
in consegna 2020 | Fincantieri | Silver | 6279 | |
in consegna 2020 | Fincantieri | Virgin Holidays Cruises | 6287 | |
2019 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Venezia | |
in consegna 2019 | Fincantieri | P&O Australia | 6272 | |
in consegna 2019 | Fincantieri | Princess Cruises | 6268 | |
2018 | Fincantieri | Carnival Cruise | Horizon | |
2018 | Fincantieri | Holland America | Nieuw Amsterdam | |
2018 | Fincantieri | Msc Crociere | 6257 | |
2018 | Fincantieri | Seabourn Cruises | Seabourn Ovation | |
2017 | Fincantieri | Msc Crociere | Seaside | |
2017 | Fincantieri | Princess Cruises | Majestic Princess | |
2017 | Fincantieri | Viking | Viking Sun | |
2017 | Fincantieri | Viking | Viking Sky | |
2016 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Vista | |
2016 | Fincantieri | Holland America | Koningsdam | |
2016 | Mariotti | Private | FULK AL SALAMAH | |
2016 | Fincantieri | Regent Cruises | Seven Seas Explorer | |
2016 | Fincantieri | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | |
2016 | Fincantieri | Silversea Cruises | Silversea Muse | |
2016 | Fincantieri | Viking | Viking Sea | |
2015 | Fincantieri | Princess Cruises | Britannia | |
2015 | Fincantieri | Viking | Viking Star | |
2014 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Diadema | |
2014 | Fincantieri | Princess Cruises | Regal Princess | |
2013 | Fincantieri | Princess Cruises | Royal Princess | |
2012 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Breeze | |
2012 | Clodia | Consorzio Venezia Nuova | Mose | |
2012 | G. Lavori Fincosit | Consorzio Venezia Nuova | Mose | |
2012 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Fascinosa | |
2012 | Fincantieri | Oceania Cruises | Oceania Riviera | |
2011 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Magic | |
2011 | Mariotti | Seabourn Cruises | Seabourn Quest | |
2010 | Fincantieri | Carnival Uk | Queen Elizabeth | |
2010 | Fincantieri | Carnival Uk | Azura | |
2010 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Favolosa | |
2010 | Fincantieri | Holland America | Nieuw Amsterdam | |
2010 | Fincantieri | Oceania Cruises | Oceania Marina | |
2010 | Mariotti | Seabourn Cruises | Seabourn Sojourn | |
2009 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Dream | |
2009 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Deliziosa | |
2009 | Mariotti | Seabourn Cruises | Seabourn Odyssey | |
2009 | Fincantieri | Silversea | Silver Spirit | |
2008 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Splendor | |
2008 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Luminosa | |
2008 | Fincantieri | Holland America | Eurodam | |
2008 | Fincantieri | Princess Cruises | Ruby Princess | |
2007 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Freedom | |
2007 | Fincantieri | Carnival Uk | Ventura | |
2007 | Fincantieri | Cunard | Queen Victoria | |
2007 | Fincantieri | Hurtigruten | Fram | |
2006 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Concordia | |
2006 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Serena | |
2006 | Fincantieri | Princess Cruises | Emerald Princess | |
2006 | Fincantieri | Princess Cruises | Crown Princess | |
2005 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Liberty | |
2005 | Fincantieri | Holland America | Eurodam | |
2004 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Magica | |
2004 | Fincantieri | Holland America | Noordam | |
2004 | Mitsubishi | Princess Cruises | Sapphire Princess | |
2004 | Fincantieri | Princess Cruises | Caribbean Princess | |
2003 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Glory | |
2003 | Fincantieri | Costa Crociere | Costa Fortuna | |
2003 | Fincantieri | Holland America | Westerdam | |
2003 | Fincantieri | Holland America | Oosterdam | |
2003 | Mitsubishi | Princess Cruises | Diamond Princess | |
2002 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Conquest | |
2002 | Fincantieri | Holland America | Zuiderdam | |
2002 | Fincantieri | Princess Cruises | Star Princess | |
2001 | Fincantieri | Princess Cruises | Golden Princess | |
2000 | Fincantieri | Carnival Cruise | Carnival Victory | |
2000 | Meyer Werft | Carnival Uk | Aurora | |
1999 | Fincantieri | Carnival Uk | Oceana | |
1999 | Fincantieri | Holland America | Amsterdam | |
1998 | Fincantieri | Holland America | Zaandam | |
1997 | Fincantieri | Disney Cruise | Disney Wonder | |
1997 | Fincantieri | Holland America | Volendam | |
1996 | Fincantieri | Carnival Cruise |
|
Carnival Destiny |
1996 | Fincantieri | Disney Cruise | Disney Magic | |
1996 | Fincantieri | Princess Cruises |
|
Grand Princess |
1995 | Fincantieri | Holland America |
|
Rotterdam |
1995 | Fincantieri | Princess Cruises |
|
Sun Princess |